Dos veteranos regresan a las finales en pos del tetracampeonato
Barquisimeto.- Cuando Alexi Amarista ganó su primera final, Wilson Ramos era del bando enemigo. Concluía la temporada 2010-2011 y los Caribes de
home_logo | home_abbreviation | home_runs | away_logo | away_abbreviation | away_runs | game_date | status | inning | outs | game_pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty |
home_logo | home_abbreviation | home_runs | away_logo | away_abbreviation | away_runs | game_date | status | inning | outs | game_pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty |
home_logo | home_abbreviation | home_runs | away_logo | away_abbreviation | away_runs | game_date | status | inning | outs | game_pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty |
home_logo | home_abbreviation | home_runs | away_logo | away_abbreviation | away_runs | game_date | status | inning | outs | game_pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty |
home_logo | home_abbreviation | home_runs | away_logo | away_abbreviation | away_runs | game_date | status | inning | outs | game_pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty |
home_logo | home_abbreviation | home_runs | away_logo | away_abbreviation | away_runs | game_date | status | inning | outs | game_pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty |
Equipo | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
* Cardenales | 56 | 33 | 23 | .589 | 0 |
* Bravos | 56 | 31 | 25 | .554 | 2 |
* Águilas | 56 | 30 | 26 | .536 | 3 |
* Navegantes | 56 | 29 | 27 | .518 | 4 |
# Tigres | 56 | 27 | 29 | .482 | 6 |
# Leones | 57 | 27 | 30 | .474 | 6.5 |
++ Tiburones | 57 | 26 | 31 | .456 | 7.5 |
++ Caribes | 56 | 22 | 34 | .393 | 11 |
Equipo | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
* Tigres | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Leones | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 |
Equipo | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
* Cardenales | 16 | 11 | 5 | .688 | 0 |
* Bravos | 16 | 11 | 5 | .688 | 0 |
++ Águilas | 16 | 7 | 9 | .438 | 4 |
++ Navegantes | 16 | 6 | 10 | .375 | 5 |
++ Tigres | 16 | 5 | 11 | .313 | 6 |
Equipo | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
Cardenales | 6 | 4 | 2 | .667 | 0 |
Bravos | 6 | 2 | 4 | .333 | 2 |
image-url | Nombre | AVG |
---|---|---|
![]() | Lorenzo Cedrola [ARA] | .395 |
![]() | Ali Castillo [ZUL] | .359 |
![]() | Juan Santana [MAR] | .358 |
![]() | Odúbel Herrera [ARA] | .349 |
![]() | Carlos Pérez [MAR] | .338 |
image-url | Nombre | CA |
---|---|---|
![]() | Lorenzo Cedrola [ARA] | 47 |
![]() | Oswaldo Arcia [CAR] | 45 |
![]() | José Rondón [CAR] | 42 |
![]() | Gorkys Hernández [LAR] | 40 |
![]() | Wilfredo Tovar [CAR] | 39 |
image-url | Nombre | HR |
---|---|---|
![]() | Renato Núñez [MAG] | 21 |
![]() | Harold Castro [CAR] | 15 |
![]() | Moisés Gómez [MAR] | 15 |
![]() | Oswaldo Arcia [CAR] | 14 |
![]() | Balbino Fuenmayor [ANZ] | 11 |
image-url | Nombre | CI |
---|---|---|
![]() | Renato Núñez [MAG] | 63 |
![]() | José A. Martínez [ARA] | 44 |
![]() | Luis Matos [LAG] | 41 |
![]() | Harold Castro [CAR] | 41 |
![]() | Yangervis Solarte [LAG] | 40 |
image-url | Nombre | BR |
---|---|---|
![]() | Gorkys Hernández [LAR] | 27 |
![]() | Luisangel Acuña [LAR] | 18 |
![]() | Leonys Martin [LAG] | 11 |
![]() | Lorenzo Cedrola [ARA] | 11 |
![]() | Leobaldo Cabrera [ARA] | 10 |
image-url | Nombre | EFE |
---|---|---|
![]() | Junior Guerra [MAG] | 2.63 |
![]() | Jimmy Endersby [LAR] | 2.72 |
![]() | Jose Rodriguez [ANZ] | 3.45 |
![]() | Max Castillo [LAR] | 3.51 |
![]() | Cristofer Ogando [MAG] | 4.33 |
image-url | Nombre | JG |
---|---|---|
![]() | Junior Guerra [MAG] | 8 |
![]() | Max Castillo [LAR] | 6 |
![]() | Jose Rodriguez [ANZ] | 5 |
![]() | Osmer Morales [MAR] | 5 |
![]() | Ricardo Pinto [LAG] | 5 |
image-url | Nombre | JS |
---|---|---|
![]() | Silvino Bracho [ZUL] | 10 |
![]() | Carlos Navas [MAR] | 9 |
![]() | Jorgan Cavanerio [ARA] | 7 |
![]() | Wilking Rodríguez [MAG] | 7 |
![]() | Carlos Hernández [CAR] | 7 |
image-url | Nombre | SO |
---|---|---|
![]() | Cristofer Ogando [MAG] | 53 |
![]() | Junior Guerra [MAG] | 48 |
![]() | Osmer Morales [MAR] | 44 |
![]() | Ricardo Pinto [LAG] | 41 |
![]() | Erick Leal [CAR] | 36 |
image-url | Nombre | HLD |
---|---|---|
![]() | Dedgar Jimenez [MAR] | 10 |
![]() | Jorge Rondon [CAR] | 8 |
![]() | Felipe Vázquez [MAG] | 8 |
![]() | Claudio Custodio [MAR] | 8 |
![]() | Jhon Romero [CAR] | 7 |
¡Águilas a la carga!
¡Bravos es Margarita!
¡Somos uno!
¡Vamos tribu!
¡Caraquista soy!
¡Todos a bordo!
¡Pa’ encima!
¡Rugimos juntos!
COPYRIGHT © 2024 LIGA VENEZOLANA DE BÉISBOL PROFESIONAL | RIF. J-00771804-6
Gracias por unirte al Club del Fanático. Ahora formarás parte de la acción con contenido exclusivo, noticias y promociones especiales.