La nueva vida de Alexander Palma en el beisbol profesional
Caracas.- Un seguidor del beisbol venezolano con poca memoria quizás haya olvidado el impacto que causó Alexander Palma, cuando debutó con los
home_logo | home_abbreviation | home_runs | away_logo | away_abbreviation | away_runs | game_date | status | inning | outs | game_pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAG | 0 | ![]() | ZUL | 0 | 20/11/2024 | Calendario | 0 | 0 | 790657 |
home_logo | home_abbreviation | home_runs | away_logo | away_abbreviation | away_runs | game_date | status | inning | outs | game_pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LAG | 0 | ![]() | LAR | 0 | 20/11/2024 | Calendario | 0 | 0 | 790658 |
home_logo | home_abbreviation | home_runs | away_logo | away_abbreviation | away_runs | game_date | status | inning | outs | game_pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CAR | 0 | ![]() | MAR | 0 | 20/11/2024 | Calendario | 0 | 0 | 790660 |
home_logo | home_abbreviation | home_runs | away_logo | away_abbreviation | away_runs | game_date | status | inning | outs | game_pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty |
Equipo | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
Bravos | 30 | 18 | 12 | .600 | 0 |
Águilas | 28 | 16 | 12 | .571 | 1 |
Navegantes | 27 | 15 | 12 | .556 | 1.5 |
Tigres | 27 | 14 | 13 | .519 | 2.5 |
Tiburones | 31 | 15 | 16 | .484 | 3.5 |
Cardenales | 27 | 12 | 15 | .444 | 4.5 |
Leones | 25 | 11 | 14 | .440 | 4.5 |
Caribes | 31 | 12 | 19 | .387 | 6.5 |
Equipo | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
Por definir | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 |
Por definir | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 |
Equipo | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
Por definir | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 |
Por definir | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 |
Por definir | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 |
Por definir | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 |
Por definir | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 |
Equipo | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
Por definir | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 |
Por definir | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 |
image-url | Nombre | AVG |
---|---|---|
![]() | Lenyn Sosa [CAR] | .426 |
![]() | Ali Castillo [ZUL] | .412 |
![]() | Lorenzo Cedrola [ARA] | .409 |
![]() | Juan Santana [MAR] | .380 |
![]() | José Rondón [CAR] | .364 |
image-url | Nombre | CA |
---|---|---|
![]() | Leonys Martin [LAG] | 24 |
![]() | Lenyn Sosa [CAR] | 23 |
![]() | Wilfredo Tovar [CAR] | 23 |
![]() | Gorkys Hernández [LAR] | 23 |
![]() | Renato Núñez [MAG] | 20 |
image-url | Nombre | HR |
---|---|---|
![]() | Renato Núñez [MAG] | 12 |
![]() | Moisés Gómez [MAR] | 10 |
![]() | Lenyn Sosa [CAR] | 9 |
![]() | Harold Castro [CAR] | 7 |
![]() | José A. Martínez [ARA] | 6 |
image-url | Nombre | CI |
---|---|---|
![]() | Renato Núñez [MAG] | 38 |
![]() | Lenyn Sosa [CAR] | 26 |
![]() | Yangervis Solarte [LAG] | 24 |
![]() | Rangel Ravelo [LAR] | 23 |
![]() | Wilson Ramos [MAR] | 22 |
image-url | Nombre | BR |
---|---|---|
![]() | Gorkys Hernández [LAR] | 10 |
![]() | Leonys Martin [LAG] | 8 |
![]() | Andruw Monasterio [ANZ] | 7 |
![]() | Leobaldo Cabrera [ARA] | 7 |
![]() | Edward Olivares [MAR] | 6 |
image-url | Nombre | EFE |
---|---|---|
![]() | Junior Guerra [MAG] | 2.57 |
![]() | Cristofer Ogando [MAG] | 3.31 |
![]() | Abdiel Saldana [MAR] | 3.38 |
![]() | Jimmy Endersby [LAR] | 3.47 |
![]() | Osmer Morales [MAR] | 3.55 |
image-url | Nombre | JG |
---|---|---|
![]() | Osmer Morales [MAR] | 5 |
![]() | Junior Guerra [MAG] | 4 |
![]() | Alex Carrillo [ARA] | 4 |
![]() | Christian Suarez [ARA] | 3 |
![]() | Max Castillo [LAR] | 3 |
image-url | Nombre | JS |
---|---|---|
![]() | Carlos Navas [MAR] | 8 |
![]() | Pedro Rodriguez [LAG] | 4 |
![]() | Silvino Bracho [ZUL] | 4 |
![]() | Alfredo Zarraga [ARA] | 4 |
![]() | Wilking Rodríguez [MAG] | 4 |
image-url | Nombre | SO |
---|---|---|
![]() | Cristofer Ogando [MAG] | 32 |
![]() | Osmer Morales [MAR] | 29 |
![]() | Junior Guerra [MAG] | 25 |
![]() | Emilio Vargas [LAG] | 25 |
![]() | Ricardo Pinto [LAG] | 22 |
image-url | Nombre | HLD |
---|---|---|
![]() | Dedgar Jimenez [MAR] | 8 |
![]() | Claudio Custodio [MAR] | 7 |
![]() | Anthony Castro [LAG] | 6 |
![]() | Alex Carrillo [ARA] | 5 |
![]() | Felipe Vázquez [MAG] | 5 |
¡Águilas a la carga!
¡Bravos es Margarita!
¡Somos uno!
¡Vamos tribu!
¡Caraquista soy!
¡Todos a bordo!
¡Pa’ encima!
¡Rugimos juntos!
COPYRIGHT © 2024 LIGA VENEZOLANA DE BÉISBOL PROFESIONAL | RIF. J-00771804-6
Gracias por unirte al Club del Fanático. Ahora formarás parte de la acción con contenido exclusivo, noticias y promociones especiales.