Créditos Imagen: Foto: AVS PHOTO REPORT
Alexander Mendoza | Prensa LVBP
Caracas.- Jesús Valdez, Hassan Pena y Loiger Padrón fueron reconocidos en el inicio de la temporada de premios de Liga Venezolana de Beisbol Profesional. El anuncio oficial fue hecho este martes por Numeritos Gerencia Deportiva (NGD) y LineUp International, empresas encargadas de organizar la escogencia de los mejores en cada campaña desde hace 32 años.
Valdez fue el Productor del Año; Pena se llevó por quinta vez seguida el Cerrador del Año y Padrón cargó con el Setup del Año. Galardones que son adjudicados por fórmulas matemáticas.
PRODUCTOR DEL AÑO |
| ||||||||||||
Jugador | Equipo | CE | CA | BA | BB | DPA | Puntos | ||||||
JESÚS VALDEZ | Magallanes | 61 | 52 | 147 | 36 | 49 | 360 | ||||||
JOSÉ VARGAS | Tigres | 53 | 33 | 110 | 32 | 40 | 274 | ||||||
HENRY URRUTIA | Cardenales | 41 | 38 | 104 | 27 | 46 | 243 | ||||||
JESÚS MONTERO | Cardenales | 47 | 30 | 105 | 24 | 46 | 237 | ||||||
WILFREDO TOVAR | Leones | 30 | 41 | 107 | 16 | 37 | 228 | ||||||
ÚLTIMOS 10 GANADORES | |||||||||||||
Jugador | Equipo | Temporada | |||||||||||
JESÚS GUZMÁN | Leones | 2008-2009 | |||||||||||
TOM EVANS | Cardenales | 2009-2010 | |||||||||||
LUIS JIMÉNEZ | Cardenales | 2010-2011 | |||||||||||
LUIS JIMÉNEZ | Cardenales | 2011-2012 | |||||||||||
ERNESTO MEJÍA | Águilas | 2012-2013 | |||||||||||
ALEX CABRERA | Tiburones | 2013-2014 | |||||||||||
FÉLIX PÉREZ | Leones | 2014-2015 | |||||||||||
RANGEL RAVELO | Cardenales | 2015-2016 | |||||||||||
DENNIS PHIPPS | Caribes | 2016-2017 | |||||||||||
JESÚS VALDEZ | Magallanes | 2017-2018 | |||||||||||
Fórmula: se agregan dos puntos por cada carrera impulsada y anotada, un punto por cada base alcanzada y un punto más por cada boleto, y se le resta un punto por cada jugador dejado en posición anotadora.
CERRADOR DEL AÑO | ||||||
Jugador | Equipo | JS | JG | DSV | JP | Puntos |
HASSAN PENA | Magallanes | 16 | 1 | 3 | 0 | 44 |
ANDRÉS SANTIAGO | Caribes | 8 | 3 | 2 | 0 | 26 |
RYAN KELLY | Cardenales | 9 | 1 | 1 | 1 | 25 |
ARCENIO LEÓN | Águilas | 9 | 1 | 1 | 1 | 25 |
JUAN C. GUTIÉRREZ | Leones | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 |
ÚLTIMOS 10 GANADORES | ||||||
Jugador | Equipo | Temporada | ||||
ALEX SERRANO | Bravos | 2008-2009 | ||||
JEAN MACHÍ | Magallanes | 2009-2010 | ||||
RONALD BELISARIO | Bravos | 2010-2011 | ||||
JON HUNTON | Caribes | 2011-2012 | ||||
JUAN C. GUTIÉRREZ | Leones | 2012-2013 | ||||
HASSAN PENA | Águilas | 2013-2014 | ||||
HASSAN PENA | Magallanes | 2014-2015 | ||||
HASSAN PENA | Magallanes | 2015-2016 | ||||
HASSAN PENA | Magallanes | 2016-2017 | ||||
HASSAN PENA | Magallanes | 2017-2018 |
Fórmula: se agregan tres puntos por cada salvado y victoria lograda, y se restan dos puntos por cada derrota y dejado de salvar.
SETUP DEL AÑO | ||||
Jugador | Equipo | HOLD | JG | DSV |
LOI
Lo recientePublicidadTambién te puede interesarSuscríbete al club del fanáticoInformación de la LigaInformación de la LigaCOPYRIGHT © 2024 LIGA VENEZOLANA DE BÉISBOL PROFESIONAL | RIF. J-00771804-6 ¡Te has suscrito con éxito!Gracias por unirte al Club del Fanático. Ahora formarás parte de la acción con contenido exclusivo, noticias y promociones especiales. |